토픽 부동산

[09.27] 오늘 실거래 폭락 TOP 30

작성일2022.09.27. 조회수1,645 댓글24

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 8% (98/1162)
[서울/경기] 신고가율 13% (30/236)
[광역시] 신고가율 9% (27/313)

[09.14][서울특별시 송파구] 잠실엘스 (전용59, 2층, 2008년) 161,000 (-58,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.15][서울특별시 성동구] 래미안하이리버 (전용59, 2층, 2012년) 95,000 (-57,000, 중개거래, 신고가 -38%)

[09.16][부산광역시 해운대구] 해운대두산위브더제니스 (전용127, 30층, 2011년) 150,000 (-55,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[08.29][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브3단지 (전용84, 2층, 2020년) 97,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[09.08][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84, 12층, 2008년) 220,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -17%)

[08.29][대전광역시 서구] 도안베르디움 (전용84, 8층, 2014년) 53,000 (-41,000, 중개거래, 신고가 -44%)

[09.07][대구광역시 수성구] e편한세상범어 (전용84, 20층, 2015년) 62,500 (-40,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[09.24][경기도 화성시] 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 (전용101, 9층, 2015년) 133,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[09.03][세종특별자치시 소담동] 새샘마을3단지(모아미래도리버시티) (전용84, 3층, 2016년) 57,000 (-38,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[09.13][부산광역시 해운대구] 더샵센텀파크2차 (전용100, 20층, 2005년) 97,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -28%)

[09.01][서울특별시 동작구] 힐스테이트 상도 센트럴파크 (전용84, 15층, 2012년) 125,000 (-37,900, 중개거래, 신고가 -23%)

[09.26][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용84, 3층, 2014년) 68,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[08.31][서울특별시 노원구] 롯데우성 (전용115, 2층, 1993년) 117,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[09.17][경기도 수원시] 광교중흥에스클래스 (전용84, 16층, 2019년) 145,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -19%)

[08.28][경기도 남양주시] 덕소두산위브 (전용169, 2층, 2002년) 85,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[09.26][부산광역시 해운대구] 해운대자이1단지 (전용120, 1층, 2013년) 129,900 (-34,100, 중개거래, 신고가 -21%)

[08.30][서울특별시 강남구] 개포우성1 (전용84, 8층, 1983년) 290,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -10%)

[09.19][경기도 수원시] 광교센트럴타운60단지 (전용84, 9층, 2013년) 107,500 (-32,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[08.31][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용84, 20층, 2014년) 72,500 (-32,000, 중개거래, 신고가 -31%)

[09.04][경기도 화성시] 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 (전용59, 6층, 2017년) 65,000 (-31,800, 중개거래, 신고가 -33%)

[09.03][서울특별시 강동구] 고덕아르테온 (전용59, 20층, 2020년) 115,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -22%)

[09.02][인천광역시 연수구] e편한세상송도 (전용70, 34층, 2018년) 56,000 (-31,500, 중개거래, 신고가 -36%)

[09.15][경기도 용인시] e편한세상수지 (전용84, 13층, 2017년) 99,000 (-31,000, 중개거래, 신고가 -24%)

[09.02][서울특별시 성북구] 길음뉴타운4단지(e편한세상) (전용84, 12층, 2005년) 92,000 (-30,500, 중개거래, 신고가 -25%)

[09.15][세종특별자치시 아름동] 범지기마을11단지(영무예다음) (전용84, 15층, 2014년) 40,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -43%)

[09.08][대전광역시 유성구] 도안신도시7단지예미지백조의호수 (전용84, 4층, 2014년) 61,500 (-29,800, 중개거래, 신고가 -33%)

[08.27][경기도 부천시] 리첸시아중동 (전용140, 20층, 2012년) 125,300 (-29,700, 중개거래, 신고가 -19%)

[09.07][경기도 고양시] 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 (전용101, 14층, 2017년) 85,000 (-28,000, 중개거래, 신고가 -25%)

댓글 24

경찰청 · 사********

오늘부터 축제하나요?

LG이노텍 · Ι*********

축제가 아니라 장례식입니다.

경찰청 · 사********

저희 모교 얘기입니다ㅋㅋㅋ

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

오늘이 벌써 ㅋㅋ 시간 빠르네요

작성일2022.09.27.

의사 · P****

역시 세종 떨어질거같더니만 결국 떨어지네

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

네 세종도 많이 빠졌습니다

작성일2022.09.27.

한국산업은행 · i********

형 이런자료는 어디서 나오는거야? 김사

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

국토부 실거래가 공개됩니다 ㅋㅋ 화-토 매일매일 올라와요

작성일2022.09.27.

한국산업은행 · i********

고마워
그건아는데 ㅎㅎ 이걸일일이 정리하나
아니면 이렇게 조회가 되나 싶어서용

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

아.. 아침마다 제 메일로 보내도록 개발해두었습니다ㅋㅋ 주식이나 다른지표들도 이런식으로 아침마다 받아보고 있어요~

작성일2022.09.27.

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

이건 볼 때마다 웃기네요 ㅋㅋ

작성일2022.09.27.

삼성전자 · n*********

오늘도 잘보고 가요 형님!!

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

들러주셔서 감사합니다 형님!!

작성일2022.09.27.

공무원 · V*****

헐 형 나 숭실대 나왔는디 갑자기 학교 그립네

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

축제도 하는데 놀러오셔요

BGF리테일 · b******

증여든 뭐든 직에 수렴

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

그렇군요 !!

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

JPOP
성격유형
직장인 취미생활
책 덕후들 모여라 📖 📚
편의점에서 뭐먹지?!
회사생활
썸·연애
클라이밍
🍷와린이부터 와른이까지🍷
수영수영🏊‍♂️🏊‍♀️